Tank fuel

  1. Titulinis
  2. Statybinė technika
  3. Smulki įranga
  4. Tank fuel

Tank fuel

Kuro talpykla skirta dideliam kiekiui kuro laikymui ir pilstymui

Modelis Tūris Kuro talpyklos Bazės
Diametras Ilgis Ilgis Plotis Aukštis
Tank Fuel 1L 1000 1100 1520 1900 1050 260
Tank Fuel 1 1300 1100 1480 1800 1250 300
Tank Fuel 2 2400 1270 2040 2350 1400 380
Tank Fuel 3 3000 1430 2000 2450 1500 410
Tank Fuel 5D 4981 1600 2530 3210 1750 475
Tank Fuel 5 5000 1600 2710 3210 1750 475
Tank Fuel 6 6000 1600 3030 3500 1750 500
Tank Fuel 7 7000 1700 3300 3800 1900 500
Tank Fuel 9 9000 1900 3300 3910 2100 555
Kontaktinis asmuo
Gintas Šufinskas

Tank fuel